网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040225 | 64s | 小 单 | ||
114040224 | 09:31 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114040223 | 09:26 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114040222 | 09:21 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114040221 | 09:17 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114040220 | 09:10 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114040219 | 09:05 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114040218 | 09:01 | 3 + 1 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114040217 | 08:56 | 5 + 3 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114040216 | 08:51 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114040215 | 08:47 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114040214 | 08:41 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114040213 | 08:37 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114040212 | 08:31 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114040211 | 08:26 | 0 + 7 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114040210 | 08:21 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114040209 | 08:16 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114040208 | 08:11 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114040207 | 08:06 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114040206 | 08:01 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114040205 | 07:57 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040224 | 17 | 大 | 单 | ||
114040223 | 10 | 小 | 双 | ||
114040222 | 17 | 大 | 单 | ||
114040221 | 16 | 大 | 双 | ||
114040220 | 14 | 大 | 双 | ||
114040219 | 09 | 小 | 单 | ||
114040218 | 06 | 小 | 双 | ||
114040217 | 14 | 大 | 双 | ||
114040216 | 14 | 大 | 双 | ||
114040215 | 04 | 小 | 双 | ||
114040214 | 16 | 大 | 双 | ||
114040213 | 09 | 小 | 单 | ||
114040212 | 07 | 小 | 单 | ||
114040211 | 10 | 小 | 双 | ||
114040210 | 15 | 大 | 单 | ||
114040209 | 10 | 小 | 双 | ||
114040208 | 05 | 小 | 单 | ||
114040207 | 13 | 小 | 单 | ||
114040206 | 16 | 大 | 双 | ||
114040205 | 17 | 大 | 单 | ||
114040204 | 18 | 大 | 双 | ||
114040203 | 22 | 大 | 双 | ||
114040202 | 13 | 小 | 单 | ||
114040201 | 09 | 小 | 单 | ||
114040200 | 13 | 小 | 单 | ||
114040199 | 07 | 小 | 单 | ||
114040198 | 16 | 大 | 双 | ||
114040197 | 22 | 大 | 双 | ||
114040196 | 19 | 大 | 单 | ||
114040195 | 10 | 小 | 双 | ||
114040194 | 08 | 小 | 双 | ||
114040193 | 08 | 小 | 双 | ||
114040192 | 12 | 小 | 双 | ||
114040191 | 13 | 小 | 单 | ||
114040190 | 19 | 大 | 单 | ||
114040189 | 19 | 大 | 单 | ||
114040188 | 04 | 小 | 双 | ||
114040187 | 03 | 小 | 单 | ||
114040186 | 18 | 大 | 双 | ||
114040185 | 11 | 小 | 单 | ||
114040184 | 08 | 小 | 双 | ||
114040183 | 04 | 小 | 双 | ||
114040182 | 05 | 小 | 单 | ||
114040181 | 12 | 小 | 双 | ||
114040180 | 25 | 大 | 单 | ||
114040179 | 09 | 小 | 单 | ||
114040178 | 15 | 大 | 单 | ||
114040177 | 13 | 小 | 单 | ||
114040176 | 07 | 小 | 单 | ||
114040175 | 11 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出10 16 |